裝車發貨現場圖
535伸縮底盤鎖桿旋挖鉆機 開口鉆 施工現場圖片
LD-535機鎖桿旋挖鉆機采用液壓履帶式伸縮底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項技術應用,是一種適合建筑基礎工程中成孔作業的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工,在灌注樁、連續墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。
1.液壓伸縮式履帶底盤,大直徑回轉支承,穩定性強、運輸便捷;
2.整機匹配合理,關鍵零部件采用穩定、可靠、高性能的國際知名品牌。
3.全液壓驅動結構,整機重心低,穩定性能好,操作更簡單靈活。
4.動力頭進行輕量化設計,扭矩強勁,施工效率高,雙馬達無級變速。
5.采用上導向架結構,保證了鉆桿與地面的垂直度,施工更加方便,提高了施工效率,增加了安全性。
6.液壓電路系統采用先進的理念,專門為旋挖鉆機優化設計的系統,具有回轉穩定,卷揚機提升速度快等特點。
名 稱(Description) | 單位(Unit) | 參數值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1800 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 35 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 濰柴WP6G240E330 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 176/2400r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 100 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 16-39 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 110 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 108 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 4000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 110 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.5 |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 36 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 11740×3000×3500 |
友情提示:
!產品遵循不斷改進,設計與技術規格可能有所改變,恕不另行通知。